
S30400 / S30403 ASME SA269 স্টেইনলেস স্টীল ঢালাই সুপার লং কয়েলড টিউব কেবল শিল্পের জন্য
ব্যক্তি যোগাযোগ : Cherry Gao
ফোন নম্বর : +86 573 82717867
হোয়াটসঅ্যাপ : +8613857354118
Minimum Order Quantity : | negotiable | মূল্য : | 5500-10000USD/TON |
---|---|---|---|
Packaging Details : | Iron Case / Plywood Case | Delivery Time : | 30 Days |
Payment Terms : | T / T ; L / C | Supply Ability : | 300 Tons / Month |
Place of Origin: | CHINA | পরিচিতিমুলক নাম: | MTSCO |
---|---|---|---|
সাক্ষ্যদান: | ISO 9001 & PED & AD2000 | Model Number: | MTSCOSSCT22 |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
উপাদান: | 1.4404 / 1.4401 / 1.4407 এবং 300 সিরিজ | আদর্শ: | এএসটিএম এ 269 / এএসটিএম এ 213 / এএসটিএম এ 312 ইত্যাদি |
---|---|---|---|
প্রসবের শর্ত: | হার্ড নরম | প্রতিটি কয়েল: | প্রায় 30 কেজি প্রতি / কয়েল |
درجه: | বিজোড় | ভূতল: | উজ্জ্বল অ্যানিল্ড / পিকলড |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | coiled stainless tube,seamless stainless steel pipe |
পণ্যের বর্ণনা
1/2 ইঞ্চি ASTM A213 TP316 / 316L স্টেইনলেস স্টিল বিরামবিহীন কয়েলড নল যন্ত্রের জন্য
কয়েলযুক্ত পাইপ কোথায় ব্যবহৃত হয়?
ঘ। তেল এবং গ্যাসের ভাল পাইপগুলি নিয়ন্ত্রণ করুন
ঘ। যন্ত্রের পাইপ
ঘ। কেমিকেল ইনজেকশন পাইপ লাইন
ঘ। প্রাক-উত্তাপ পাইপ
5 বৈদ্যুতিক গরম বা বাষ্প গরম পাইপ লাইন
।। হিটার পাইপ লাইন
রাসায়নিক রচনা :
উপাদানসমূহ | 304L (wt%) S30403 | 304 (wt%) S30400 | 316L (wt%) S31603 | 316 (wt%) S31600 |
(গ) কার্বন, সর্বাধিক | 0,035 | 0.08 | 0,035 | 0.08 |
(এমএন) ম্যাঙ্গানিজ, সর্বাধিক | 2 | 2 | 2 | 2 |
(পি) ফসফরাস, সর্বাধিক | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
(এস) সালফার, সর্বাধিক | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
(সি) সিলিকন, সর্বাধিক | 1 | 1 | 1 | 1 |
(নী) নিকেল | 8.0 - 12.0 | 8.0 - 11.0 | 10.0 - 14.0 | 10.0 - 14.0 |
(সিআর) ক্রোমিয়াম | 18.0 - 20.0 | 18.0 - 20.0 | 16.0 - 18.0 | 16.0 - 18.0 |
(মো) মলিবডেনাম | এন / এ | এন / এ | 2.0 - 3.0 | 2.0 - 3.0 |
(ফে) আয়রন | বাল। | বাল। | বাল। | বাল। |
(কিউ) তামা | এন / এ | এন / এ | এন / এ | এন / এ |
(এন) নাইট্রোজেন | এন / এ | এন / এ | এন / এ | এন / এ |
স্টানার্ড ওয়্যার গেজ (ফোমারলি ইম্পেরিয়াল ওয়্যার গেজ) এসডাব্লুজি | |||||
SWG | প্রাচীর বেধ | SWG | প্রাচীর বেধ | ||
0 | 0,324 | 8,23 | 21 | 0,032 | 0.81 |
1 | 0.3 | 7,62 | 22 | 0,028 | 0.71 |
2 | 0,276 | 7.01 | 23 | 0,024 | 0.61 |
3 | 0,252 | 6.4 | 24 | 0,022 | 0.56 |
4 | 0,232 | 5,89 | 25 | 0.02 | 0.51 |
5 | 0,212 | 5.38 | 26 | 0,018 | 0.46 |
6 | 0,192 | 4.88 | 27 | 0,0164 | 0.42 |
7 | 0,176 | 4.47 | 28 | 0,0148 | 0.38 |
8 | 0.16 | 4,06 | 29 | 0,0136 | 0.35 |
9 | 0,144 | 3.66 | 30 | 0,0124 | 0.31 |
10 | 0,128 | 3.25 | 31 | 0,0116 | 0.29 |
11 | 0,116 | 2.95 | 32 | 0,0108 | 0.27 |
12 | 0,104 | 2.64 | 33 | 0.01 | 0.25 |
13 | 0,092 | 2.34 | 34 | 0,0092 | 0.23 |
14 | 0.08 | 2.03 | 35 | 0,0084 | 0.21 |
15 | 0,072 | 1.83 | 36 | 0,0076 | 0.19 |
16 | 0,064 | 1.63 | 37 | 0,0068 | 0.17 |
17 | 0,056 | 1.42 | 38 | 0,006 | 0.15 |
18 | 0,048 | 1.22 | 39 | 0,0052 | 0.13 |
19 | 0.04 | 1.02 | 40 | 0,0048 | 0.12 |
20 | 0,036 | 0.91 |
আপনার বার্তা লিখুন