হিট এক্সচেঞ্জারের জন্য 310S ASTM A269 স্টেইনলেস স্টীল বিজোড় টিউব
ব্যক্তি যোগাযোগ : Cherry Gao
ফোন নম্বর : +86 573 82717867
হোয়াটসঅ্যাপ : +8613857354118
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | কোনটাতে | মূল্য : | 4300-9800USD/TON |
|---|---|---|---|
| প্যাকেজিং বিবরণ : | আয়রন কেস | ডেলিভারি সময় : | ৩০ দিন |
| পরিশোধের শর্ত : | টি / টি; এল / সি | যোগানের ক্ষমতা : | 300 টন / মাস |
| উৎপত্তি স্থল: | চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | MTSCO |
|---|---|---|---|
| সাক্ষ্যদান: | ISO 9001 & PED & AD2000 | মডেল নম্বার: | MTSCOSSST48 |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| উপাদান: | 1,4541 | প্রকার: | বিজোড় |
|---|---|---|---|
| ভূতল: | ব্রাইট অ্যানিলেড / পিককলিং | Techenology: | কোল্ড ঘূর্ণিত |
| অবস্থা: | এখনও বিক্রয়ের জন্য | পরীক্ষা: | 100% |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | স্টেইনলেস স্টীল বিজোড় পাইপ,এসএস সিমલેસ টিউবিং |
||
পণ্যের বর্ণনা
14SWG ASTM A269 1.4541 স্টেইনলেস স্টীল উজ্জ্বল Annealed সারফেস সঙ্গে বিজোড় টিউব
ASTM A269 রাসায়নিক রচনা:
| উপাদানসমূহ | 304 এল (wt%) S30403 | 304 (wt%) S30400 | 316 এল (wt%) S31603 | 316 (wt%) S31600 |
| (সি) কার্বন, সর্বোচ্চ | 0,035 | 0.08 | 0,035 | 0.08 |
| (এমএন) ম্যাঙ্গানিজ, সর্বাধিক | 2 | 2 | 2 | 2 |
| (পি) ফসফরাস, সর্বোচ্চ | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| (এস) সালফার, সর্বোচ্চ | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| (সি) সিলিকন, সর্বোচ্চ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| (নি) নিকেল | 8.0 - 1২.0 | 8.0 - 11.0 | 10.0 - 14.0 | 10.0 - 14.0 |
| (সিআর) ক্রোমিয়াম | 18.0 - ২0.0 | 18.0 - ২0.0 | 16.0 - 18.0 | 16.0 - 18.0 |
| (মো) মোল্বিদেনাম | এন / এ | এন / এ | 2.0 - 3.0 | 2.0 - 3.0 |
| (ফে) লোহা | বাল। | বাল। | বাল। | বাল। |
| (সিইউ) কপার | এন / এ | এন / এ | এন / এ | এন / এ |
| (এন) নাইট্রোজেন | এন / এ | এন / এ | এন / এ | এন / এ |
সুবিধাদি
একটি) সুপেরিয়র পৃষ্ঠ ফিনিস
খ) উন্নত যান্ত্রিক সম্পত্তি
গ) আরও সুনির্দিষ্ট মাত্রা
ঘ) পারফেক্ট পরিদর্শন পদ্ধতি এবং পরিদর্শন সরঞ্জাম
মূল্য আইটেম FOB, সিএফআর, সিআইএফ বা আলোচনা হিসাবে
পেমেন্ট টিটি, এলসি বা আলোচনা হিসাবে
ডেলিভারি সময় 30 কার্যদিবসের পরে আপনার আমানত প্রাপ্ত (সাধারণত অর্ডার পরিমাণ অনুযায়ী)
প্যাকেজ আয়রন কেস; বোনা ব্যাগ বা গ্রাহকের প্রয়োজন অনুযায়ী
মানের প্রয়োজনীয়তা মিল পরীক্ষা শংসাপত্র চালানের সঙ্গে সরবরাহ করা হবে, তৃতীয় অংশ পরিদর্শন গ্রহণযোগ্য
টেস্ট এনটিডি (আল্ট্রাসনিক টেস্ট, এডি বর্তমান টেস্ট)
মেকানিক্যাল টেস্ট (টেনশন টেস্ট, ফ্লারিং টেস্ট, ফ্ল্যাটিং টেস্ট, হার্ডেন্স টেস্ট, হাইড্রুলিক টেস্ট)
মেটাল পরীক্ষা (ধাতববিদ্যা বিশ্লেষণ, প্রভাব পরীক্ষা - উচ্চ / নিম্ন তাপমাত্রা)
রাসায়নিক বিশ্লেষণ (ফোটো ইলেকট্রিক এমিশন স্পেকট্রোস্কোপিক)
প্রধান বাজার ইউরোপ, মিডিল ইস্ট, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া, দক্ষিণ আমেরিকা ইত্যাদি
EN10216-5 স্ট্যান্ডার্ড রাসায়নিক রচনা:
| ইস্পাত গ্রেড | সি | যদি | MN | পি | এস | এন | কোটি | ছেদ | মো | নম্বর | এন | ti | অন্যরা | |
| সর্বোচ্চ | সর্বোচ্চ | সর্বোচ্চ | ||||||||||||
| ইস্পাত নাম | ইস্পাত সংখ্যা | |||||||||||||
| X2CrNi19-11 | 1,4306 | 0.03 | ≤1 | ≤2 | 0.04 | 0.015 | ≤0.11 | 18.00 - ২0.00 | - | - | - | 8.00 - 10.00 | - | - |
| X5CrNi18-10 | 1,4301 | 0.07 | ≤1 | ≤2 | 0.04 | 0.015 | ≤0.11 | 17.00 - 19.50 | - | - | - | 8.00 - 10.50 | - | - |
| X6CrNiTi18-10 | 1,4541 | 0.08 | ≤1 | ≤2 | 0.04 | 0.015 | ≤0.11 | 17.00 - 19.00 | - | - | - | 9.00 - 1২.00 | 5xC থেকে 0.70 | - |
| X6CrNiNb18-10 | 1,4550 | 0.08 | ≤1 | ≤2 | 0.04 | 0.015 | - | 17.00 - 19.00 | - | - | 10xC থেকে 1.00 | 9.00 - 1২.00 | - | - |
| X2CrNiMo17-12-2 | 1,4404 | 0.03 | ≤1 | ≤2 | 0.04 | 0.015 | ≤0.11 | 16.50 - 18.50 | - | 2.00 - 2.50 | - | 10.00 - 13.00 | - | - |
| X5CrNiMo17-12-2 | 1,4401 | 0.07 | ≤1 | ≤2 | 0.04 | 0.015 | ≤0.11 | 16.50 - 18.50 | - | 2.00 - 2.50 | - | 10.00 - 13.00 | - | - |
| X6CrNiMoTi17-12-2 | 1,4571 | 0.08 | ≤1 | ≤2 | 0.04 | 0.015 | - | 16.50 - 18.50 | - | 2.00 - 2.50 | - | 10.50 - 13.50 | 5xC থেকে 0.70 | - |
| স্ট্যানার্ড ওয়্যার গেজ (ফোমারি ইম্পেরিয়াল ওয়্যার গেজ) SWG | |||||
| SWG | প্রাচীর বেধ | SWG | প্রাচীর বেধ | ||
| 0 | 0,324 | 8,23 | 21 | 0,032 | 0.81 |
| 1 | 0.3 | 7,62 | 22 | 0,028 | 0.71 |
| 2 | 0,276 | 7.01 | 23 | 0,024 | 0.61 |
| 3 | 0,252 | 6.4 | 24 | 0,022 | 0.56 |
| 4 | 0,232 | 5,89 | 25 | 0.02 | 0.51 |
| 5 | 0,212 | 5.38 | 26 | 0,018 | 0.46 |
| 6 | 0,192 | 4.88 | 27 | 0,0164 | 0.42 |
| 7 | 0,176 | 4.47 | 28 | 0,0148 | 0.38 |
| 8 | 0.16 | 4,06 | 29 | 0,0136 | 0.35 |
| 9 | 0,144 | 3.66 | 30 | 0,0124 | 0.31 |
| 10 | 0,128 | 3.25 | 31 | 0,0116 | 0.29 |
| 11 | 0,116 | 2.95 | 32 | 0,0108 | 0.27 |
| 12 | 0,104 | 2.64 | 33 | 0.01 | 0.25 |
| 13 | 0,092 | 2.34 | 34 | 0,0092 | 0.23 |
| 14 | 0.08 | 2.03 | 35 | 0,0084 | 0.21 |
| 15 | 0,072 | 1.83 | 36 | 0,0076 | 0.19 |
| 16 | 0,064 | 1.63 | 37 | 0,0068 | 0.17 |
| 17 | 0,056 | 1.42 | 38 | 0,006 | 0.15 |
| 18 | 0,048 | 1.22 | 39 | 0,0052 | 0.13 |
| 19 | 0.04 | 1.02 | 40 | 0,0048 | 0.12 |
| 20 | 0,036 | 0.91 | |||

আপনার বার্তা লিখুন